Nährwerte – Safransirup
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.372 kJ / 323 kcal |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 75 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.372 kJ / 323 kcal |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 75 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.